GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen Threadripper 対応] MB4873
(税込) 送料込み
商品の説明
商品説明
商品コード:【B081JDP378】MB4873 日本正規代理店品 保証2年
RGB FUSION 2.0 対応
対応CPUソケット : Socket sTRX4
チップセット : AMD TRX40
フォームファクター : XL-ATX
PCI Express x16 : 4
最大メモリ容量 : 256GB
メモリスロット(DDR4): 8
RAID機能 : 0/1/10
Style | 単品 |
---|
![Amazon | GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen](https://m.media-amazon.com/images/I/61D1vW8vPjL.jpg)
Amazon | GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen
![Amazon | MSI TRX40 PRO WIFI マザーボード [第3世代 Ryzen](https://m.media-amazon.com/images/I/81lJ-ky5jVL.jpg)
Amazon | MSI TRX40 PRO WIFI マザーボード [第3世代 Ryzen
GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード (第3世代 Ryzen
GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード (第3世代 Ryzen
![GIGABYTE X399 AORUS XTREME E-ATX マザーボード[Ryzen Threadripper対応] MB4584](https://m.media-amazon.com/images/I/91NtoIPJ3QL.jpg)
GIGABYTE X399 AORUS XTREME E-ATX マザーボード[Ryzen Threadripper対応] MB4584
GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード (第3世代 Ryzen
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/m2Slot.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/Base-plate.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/mainsec03.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![第 3 世代 AMD Ryzen™ Threadripper™ プロセッサ向け AMD TRX40](https://www.amd.com/content/dam/amd/en/images/products/312762-Gigabyte-AORUS-XTREME-trx40-motherboard.png)
第 3 世代 AMD Ryzen™ Threadripper™ プロセッサ向け AMD TRX40
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/software-manager-01.png)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![Amazon | GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen](https://m.media-amazon.com/images/I/418Jiaw3qXL._AC_.jpg)
Amazon | GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/mainsec01-2.png)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/phases163.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/spec-small.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/pcie4slotpcb.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1310/images/smart-fan5.jpg)
TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan
![AORUS TRX40 Xtreme For Next-Gen AMD Ryzen Threadripper Teased](https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2019/11/TRX40-AORUS-Xtreme-Motherboard.jpg)
AORUS TRX40 Xtreme For Next-Gen AMD Ryzen Threadripper Teased
![TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1310/images/mainsec03.jpg)
TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan
ROG Strix TRX40-E Gaming | マザーボード | ROG Japan
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/xmpsmall.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1310/images/pcie4slotpcb.jpg)
TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/pcie4pcb03.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![Amazon | GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/71MPDGzNloL._AC_UL600_SR600,600_.jpg)
Amazon | GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen
![TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1310/images/pcie4slotdesignsmall.jpg)
TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan
![TRX40 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1309/images/mainsec06.jpg)
TRX40 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1311/images/ddr_1920.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/thermal-performance.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/click08.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1310/images/mainsec05.jpg)
TRX40 AORUS MASTER (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/mainsec04.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![Threadripper対応の値段と価格推移は?|7件の売買データから](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0410/users/617ed2d6279d90a91103f088d3b815e48745de44/i-img1200x887-1697802779bvklvv1477928.jpg)
Threadripper対応の値段と価格推移は?|7件の売買データから
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1311/images/mainsec05.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE Japan
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/pcie4slotdesignsmall.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![TRX40 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1309/images/mainsec01.jpg)
TRX40 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE
![TRX40 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE](https://www.gigabyte.com/FileUpload/JP/KeyFeature/1309/images/m2Slot.jpg)
TRX40 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) 主な特徴 | マザーボード - GIGABYTE
![32コアの最強CPU、第3世代Ryzen Threadripperと対応マザー“GIGABYTE](https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/list/1219/437/list.jpg)
32コアの最強CPU、第3世代Ryzen Threadripperと対応マザー“GIGABYTE
![GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME」をレビュー。ストレージ&ネットワーク](https://livedoor.sp.blogimg.jp/wisteriear/imgs/9/e/9e73c792.jpg)
GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME」をレビュー。ストレージ&ネットワーク
![Amazon | GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/71JcZaRCtPL._AC_UL600_SR600,600_.jpg)
Amazon | GIGABYTE TRX40 AORUS XTREME マザーボード [第3世代 Ryzen
![TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard](https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFeature/1311/images/thermaldesignlinesmall.jpg)
TRX40 AORUS XTREME (rev. 1.0) Key Features | Motherboard
![](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0311/users/d43396a73204969a8163c8ef859b1c64e206eb57/i-img500x381-1668167239iyrovl60919.jpg)
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています